
| 十分満足 | --- 53.6% | 満足 | --- 27.5% | 普通 | --- 16.3% | |||
| やや不満 | ---- 0.6% | 不満 | ---- 0.2% | 無回答 | ---- 1.9% |
| 項目 | 十分満足 | 満足 | 普通 | やや不満 | 不満 | 無回答 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| スリッパ | 34 | 24 | 19 | 2 | 1 | 0 |
| 待合室 | 42 | 29 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| トイレ | 45 | 17 | 13 | 0 | 0 | 5 |
| 診療室 | 48 | 21 | 10 | 0 | 0 | 1 |
| ブラッシングコーナー | 45 | 18 | 14 | 1 | 0 | 2 |
| 診察チェア(*) | 40 | 22 | 15 | 1 | 0 | 2 |
| 治療器具 | 44 | 21 | 13 | 0 | 0 | 2 |
| スタッフ | 45 | 24 | 11 | 0 | 0 | 0 |
* 口をゆすぐ所なども含む
単位:名

| 十分満足 | --- 47.5% | 満足 | --- 29.6% | 普通 | --- 19.6% | |||
| やや不満 | ---- 3.1% | 不満 | ---- 0.2% | 無回答 | ------ 0% |
| 項目 | 十分満足 | 満足 | 普通 | やや不満 | 不満 | 無回答 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 歯科医師の応対 | 43 | 24 | 10 | 3 | 0 | 0 |
| 受付の応対 | 51 | 22 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 電話の応対 | 53 | 21 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 治療開始の時刻(*) | 28 | 27 | 21 | 3 | 1 | 0 |
| 1回の治療時間の長さ | 27 | 30 | 21 | 2 | 0 | 0 |
| 予約の取りやすさ | 26 | 18 | 29 | 7 | 0 | 0 |
*約束の時刻に比べて
単位:名

| 十分満足 | --- 36.5% | 満足 | --- 32.7% | 普通 | --- 27.7% | |||
| やや不満 | ---- 1.9% | 不満 | ---- 0.6% | 無回答 | ---- 0.6% |
| 項目 | 十分満足 | 満足 | 普通 | やや不満 | 不満 | 無回答 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 歯科医師の 治療に関する説明 |
31 | 28 | 17 | 3 | 1 | 0 |
| 衛生士の 治療に関する説明 |
31 | 25 | 22 | 1 | 0 | 1 |
| 診断に関する説明 | 31 | 30 | 16 | 2 | 1 | 0 |
| 治療装置の説明 | 32 | 28 | 19 | 0 | 1 | 0 |
| 歯みがき指導 | 28 | 24 | 24 | 3 | 0 | 1 |
| 治療に関する パンフレットについて |
22 | 22 | 35 | 0 | 0 | 1 |
単位:名

| 十分満足 | --- 36.5% | 満足 | ---- 32.7% | 普通 | ----- 27.7% | |||
| やや不満 | --- 27.7% | 不満 | ---- 0.6% | 無回答 | ----- 0.6% |
| 項目 | 十分満足 | 満足 | 普通 | やや不満 | 不満 | 無回答 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 治療による痛み程度(*) | 2 | 19 | 27 | 28 | 0 | 4 |
| 治療の進行速度 | 11 | 17 | 41 | 10 | 0 | 4 |
| 治療期間の長さ | 9 | 13 | 40 | 17 | 1 | 0 |
| 治療をして 良かったですか |
42 | 26 | 9 | 1 | 0 | 2 |
* 処置数日後も含む。5段階評価の項目は以下に変更
全く痛くない / ほとんど痛くない / 普通 / 我慢できるが痛い / 激しく痛い
単位:名

| 十分満足 | --- 10.0% | 満足 | ---- 20.3% | 普通 | ----- 47.2% | |||
| やや不満 | --- 19.5% | 不満 | ---- 2.2% | 無回答 | ----- 0.9% |
| 項目 | 十分満足 | 満足 | 普通 | やや不満 | 不満 | 無回答 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 検査料には 納得できますか |
8 | 16 | 39 | 15 | 1 | 1 |
| 診断料には 納得できますか |
8 | 15 | 41 | 14 | 1 | 1 |
| 矯正料には 納得できますか |
8 | 17 | 37 | 14 | 3 | 1 |
| 処置料には 納得できますか |
8 | 17 | 34 | 19 | 2 | 0 |
単位:名