| 項 目 | いなげ矯正歯科医院 | 全 体 |
|---|---|---|
| 総合満足度 | 9.08 | 8.56 |
| 医師の診療行為・治療態度に対する満足度 | 9.03 | 8.60 |
| 診療補助スタッフのケアの内容・態度に対する満足度 | 9.05 | 8.58 |
| 受付の態度や対応に対する満足度 | 8.95 | 8.65 |
| 待合室・診療室などの設備に対する満足度 | 8.58 | 8.52 |
| 自覚症状の改善や処置内容への満足度 | 8.61 | 8.29 |
* 数値は、10段階評価による平均点です。最高点は10点です。
| 項 目 | いなげ矯正歯科医院 | 全 体 |
|---|---|---|
| 自分の都合にあった予約の取りやすさ | 4.32 | 4.14 |
| 待合室の清潔さ | 4.68 | 4.67 |
| 待合室のイスの配置 | 4.32 | 4.31 |
| トイレの清潔さ | 4.42 | 4.41 |
| 診察室や器具の清潔さ | 4.55 | 4.52 |
| 診療補助スタッフの技術や技能 | 4.46 | 4.30 |
| 診療補助スタッフの態度や対応 | 4.57 | 4.53 |
| 痛みのような自覚症状の改善 | 4.38 | 4.14 |
| 治療処置内容や義歯のよい装着感 | 4.28 | 4.11 |
| 削ったり麻酔するときの痛みに対する配慮 | 4.18 | 4.05 |
| 医師の治療や診察の技術や技能 | 4.66 | 4.50 |
| 医師からの説明の分かりやすさ | 4.53 | 4.45 |
| 医師があなたの訴えを良く聞いてくれた | 4.51 | 4.37 |
| 医師への相談・質問のしやすさ | 4.50 | 4.24 |
| 秘密やプライバシーが保持されている | 4.29 | 4.14 |
| 患者向け広報誌やハガキのお知らせが多い | 3.17 | 2.48 |
| 要望に対応してくれる | 4.32 | 4.12 |
| 支払った金額が適正である | 4.11 | 3.70 |
| 治療期間が長引かない | 3.53 | 3.53 |
* 数値は、5段階評価による平均点です。最高点は5点です。